Wertpapierübersicht
Wir eröffnen Ihnen den Zugang zu über 120 Börsenplätzen auf der ganzen Welt. An diesen können Sie nicht nur Aktien handeln. Ihnen stehen mehr als 1,2 Millionen Finanzprodukte zur Auswahl, darunter:
Futures
Optionen
CFDs
Devisen
Edelmetalle
Zertifikate
Optionsscheine
ETF’s

Neben Tausenden von Aktien können Sie Rohstoffe wie Mais, Sojabohnen, Öl, Reis, Weizen, Gold und Silber handeln.
Auch die beliebten Futures-Börsen für sehr aktive Trader der EUREX (DAX-Future, Bund) oder MINI DAX Future sowohl die Mini-Kontrakte der CME wie der ES (E-Mini S&P 500) oder NQ (E-MINI NASDAQ 100 Futures) stehen Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.
Nachstehend finden Sie eine Liste aller Produkte, die Sie handeln können.
Europa
Land | Börsenplatz | Produkt | Handelszeit |
Österreich | Vienna Stock Exchange (VSE) | Aktien | 09:00 - 17:40 (CET) |
Belgien | BATS Europe (BATEEN) | Aktien | 9:00 17:30 (CET) |
CHI-X Europe Ltd Clearnet (CHIXEN) | Aktien | 09:00 - 17:40 (CET) | |
Euronext Brussels Aktien (SBVM) | Aktien | 09:00 - 17:30 (CET) | |
Turquoise (TRQXEN) | Aktien | 09:00 - 17:30 (CET) | |
Frankreich | BATS Europe (BATEEN) | Aktien | 9:00 17:30 (CET) |
CHI-X Europe Ltd Clearnet (CHIXEN) | Aktien | 09:00 - 17:40 (CET) | |
Euronext France (SBF) | Aktien | 09:00-17:30 (CET) | |
Turquoise (TRQXEN) | Aktien | 09:00 - 17:30 (CET) | |
Deutschland | BATS Europe (BATEDE) | Aktien | 9:00 17:30 (CET) |
CHI-X Europe Ltd Clearstream (CHIXDE) | Aktien | 09:00 - 17:45 (CET) | |
Frankfurt Stock Exchange (FWB) | Aktien | 09:00 - 20:00 (CET) | |
Stuttgart Stock Exchange (SWB) | Aktien | 09:00 - 20:00 (CET) | |
Tradegate Exchange (TRADEGATE) | Aktien | 09:00 - 20:00 (CET) | |
Turquoise DE (TRQXDE) | Aktien | 09:00 - 17:30 (CET) | |
XETRA (IBIS) | Aktien | 09:00 - 17:30 (CET) | |
Italien | Borsa Italiana (BVME) | Aktien | 09:00 - 17:30 (CET) |
Niederlande | BATS Europe (BATEEN) | Aktien | 9:00 17:30 (CET) |
CHI-X Europe Ltd Clearnet (CHIXEN) | Aktien | 09:00 - 17:40 (CET) | |
Euronext NL Aktien (AEB) | Aktien | 09:00 - 17:30 (CET) | |
Turquoise (TRQXEN) | Aktien | 09:00 - 17:30 (CET) | |
Norwegen | OMXNO | Aktien | 9:00 - 16:30 |
Spanien | Bolsa de Madrid (BM) | Aktien | 09:00 - 17:35 (CET) |
Schweden | Swedish Stock Exchange (SFB) | Aktien | 09:00 - 17:30 (CET) |
Schweiz | BATS Europe (BATECH) | Aktien | 9:00 17:30 (CET) |
CHI-X Europe Ltd Swiss (CHIXCH) | Aktien | 09:00 - 17:30 (CET) | |
Swiss Exchange (SWX) | Aktien | 08:30 - 17:30 (CET) | |
Turquoise CH (TRQXCH) | Aktien | 09:00 - 17:30 (CET) | |
VIRT-X (VIRTX) | Aktien | 08:30 - 17:30 (CET) | |
Großbritannien | BATS Europe (BATEUK) | Aktien | 9:00 17:30 (CET) |
CHI-X Europe Ltd Crest (CHIXUK) | Aktien | 09:00 - 17:30 (CET) | |
London Stock Exchange (LSE) | Aktien | 08:00-16:30 (GMT) |
USA
Land | Börsenplatz | Produkt | Handelszeiten |
USA | ArcaEdge (ARCAEDGE) | Aktien (OTCBB) | Pre-open hours: 07:30 - 07:59 (ET) Pre-market hours: 08:00 - 09:29 (ET) Core trading hours: 09:30 - 4:01 (ET) |
BATS BYX (BYX) | Aktien | 08:00 - 17:00 (ET) | |
BATS Global Markets (BATS) | Aktien | 9:30 - 16:00 (ET) | |
Bloomberg Tradebook (BTRADE) | Aktien | 09:00 - 18:30 (ET) | |
CBOE Stock Exchange (CBSX) | Aktien | 9:30 - 16:00 (ET) for Aktien 9:30 - 16:15 (ET) for ETFs |
|
Chicago Stock Exchange (CHX) | Aktien | 09:30 - 16:30 (ET) 16:00 - 16:30 (ET) (late trading session) |
|
Direct Edge (DRCTEDGE) | Aktien | 08:00 - 20:00 (ET) | |
Direct Edge (EDGEA) | Aktien | 8:00 - 17:00 (ET) | |
IB VWAP Dealing Network (VWAP) | Aktien (VWAPs) | 00:00 - 15:00 (ET) | |
INET (Island) | Aktien | 07:00 - 20:00 (ET) | |
Knight Securities | Aktien (OTCBB) | 08:30 - 16:00 (ET) | |
LavaFlow ECN (LAVA) | Aktien | 08:00 - 19:00 | |
NASDAQ (NASDAQ) | Aktien | 04:00 - 9:30 (ET)-Pre-market 09:30 - 16:00 (ET)-Normal 16:00 - 17:30 (ET)-Extended |
|
NASDAQ OMX BX (BEX) | Aktien | 9:30-16:00 (ET) | |
NASDAQ OMX PSX (PSX) | Aktien | 09:30-16:00 (ET) | |
National Stock Exchange (NSX) | Aktien | 08:00 - 18:30 (ET) | |
New York Stock Exchange (NYSE) | Aktien | 09:30 - 16:00 (ET) | |
NYSE Amex (NYSE AMEX) | Aktien | 09:30 - 16:00 (ET) | |
NYSE Arca (ARCA) | Aktien (National Market, OTC Bulletin Board) | 04:15 - 20:00 (ET) | |
Pink OTC Markets (PINK) | Aktien | 09:30 - 16:00 (ET) | |
Kanada | Alpha ATS (ALPHA) | Aktien | 9:30 - 16:00 (ET) |
Chi-X® Canada | Aktien | 8:30 - 17:00 (ET) | |
Omega ATS (OMEGA) | Aktien | 09:30 - 16:00 (ET) | |
Pure trading (PURE) | Aktien | 09:00 - 17:00 (ET) | |
TMX Select (SELECT) | Aktien | 9:30am - 4:00pm ET | |
Toronto Stock Exchange (TSE) | Aktien | 09:30 - 16:00 (ET) | |
TSX Venture (VENTURE) | Aktien | 09:30 - 16:00 (ET) | |
Mexiko | Mexican Stock Exchange (MEXI) | Aktien | 08:30-15:00 (Mexico City Time) |
Asien
Land | Börsenplatz | Produkt | Handelszeiten |
Australien | Australian Stock Exchange (ASX)** | Aktien | 10:00 - 16:00 (Sydney Time) |
Chi-X Australia** | Aktien | 10:00 - 16:12 (Sydney Time) | |
Hong Kong | Hong Kong Stock Exchange (SEHK) | Aktien | 09:30 - 12:00 (HKT) 13:00 - 16:00 (HKT) |
Indien | National Stock Exchange of India (NSE)*** | Aktien | 09:00 - 15:30 IST |
Japan | CHI-X Japan (CHIXJ) | Aktien | 08:00 - 16:00 (JST) |
JAPANNEXT | Aktien | 08:00 - 16:00 (JST) | |
Tokyo Stock Exchange (TSEJ) | Aktien | FUT Fixed Income: 08:45-11:02/12:30-15:02/15:30-3:00(JST) FUT Index: 09:00-15:15/16:30-3:00(JST) FOP Fixed Income: 08:45-11:02/12:30-15:02/15:30-3:00(JST) OPT: 09:00-11:35/12:30-15:15(JST) STK: 09:00-11:30/12:30-15:00(JST) |
|
Singapur | Singapore Exchange (SGX)* | Aktien | Futures & Optionen Market (07:45 2:00 Next Day) Cash Market (09:00 17:00) |
Europa
Land | Börsenplatz | Produkt | Handelszeiten |
Belgien | Euronext Brussels (BELFOX) | Optionen (Equity Index) | 09:00 - 17:30 (CET) |
Frankreich | Euronext France (MONEP) | Optionen (Equity Index, Equity) | Optionen: 09:00 - 17:30 (CET) Futures: 08:00 - 22:00 (CET) |
Deutschland | EUREX (DTB) | Optionen (Equity Index, Equity) | Optionen: 09:00 - 19:00 (CET) Futures: 08:00 - 22:00 (CET) |
Italien | Borsa Italiana (IDEM) | Optionen (Equity Index, Equity) | 09:00 - 17:40 (CET) |
Niederlande | Euronext NL Derivatives (FTA) | Optionen (Equity Index, Equity, Currency) | Optionen: 09:00 - 17:30 (CET) Futures: 08:00 - 22:00 (CET) |
Norwegen | EDXNO | Optionen | 09:00 - 17:30 (CET) |
Spanien | Spanish Futures & Optionen Exchange (MEFF) | Optionen (Equity Index, Equity) | 09:00 - 17:35 (CET) |
Schweden | Stockholm Derivatives Exchange (OMS) | Optionen (Equity) | 09:00 - 17:30 (CET) |
Schweiz | EUREX (SOFFEX) | Optionen (Equity, Equity Index) | 09:00 - 17:20 (CET) |
Großbritannien | LIFFE Optionen & Futures | Optionen (Equity Index, Equity) | 08:00 - 17:30 (GMT) |
Nord Amerika
Land | Börsenplatz | Produkt | Handelszeiten |
United States | BATS Global Markets (BATS) | Optionen | 9:30 - 16:00 (ET) |
Boston Optionen Exchange (BOX) | Optionen (Equity) | 09:30 - 16:00 (ET) | |
CBOE C2 (CBOE2) | Optionen (Equity) | 9:30 - 16:00 PM (ET) | |
Chicago Board Optionen Exchange (CBOE) | Optionen | 09:30 - 16:00 (ET) | |
GEMINI | Optionen | 09:30 - 16:00 (ET) | |
ISE Optionen Exchange (ISE) | Optionen (Equity Index, Equity, Currency) | 09:30 - 16:00 (ET) | |
MIAX Optionen Exchange | Optionen | 9:30 - 16:00 (ET) | |
NASDAQ OMX (NASDAQOM) | Optionen (Equity) | 09:30 - 16:00 (ET) | |
NASDAQ OMX BX Optionen Exchange | Optionen | 9:30 - 16:00 (ET) | |
NYSE Amex (NYSE AMEX) | Optionen (Equity, Equity Index) | 09:30 - 16:00 (ET) | |
NYSE Arca (PSE) | Optionen (Equity Index, Equity) | 09:30 - 16:00 (ET) | |
Philadelphia Stock Exchange (PHLX) | Optionen (Equity, Equity Index) | 09:30 - 16:00 (ET) | |
Canada | Montreal Exchange (CDE) | Optionen (Equity Index, Equity) | Optionen: 09:30 - 16:15 (ET) Futures: 06:00 - 16:15 (ET) |
Asien
Land | Börsenplatz | Produkt | Handelszeiten |
Australia | Australian Stock Exchange (ASX) | Optionen (Equity, Equity Index) | 10:00 - 16:00 (Sydney Time) |
Hong Kong | Hong Kong Futures Exchange (HKFE) | Optionen (Equity Index) | (1 |
Hong Kong Stock Exchange (SEHK) | Optionen (Stock Optionen) | 09:30 - 12:00 (HKT) 13:00 - 16:00 (HKT) |
|
India | National Stock Exchange of India (NSE) | Optionen (Equity Index, Equity) | 09:00 - 15:30 IST |
Japan | Osaka Securities Exchange (OSE.JPN) | Optionen (Equity Index) | FUT Fixed Income: 08:45-11:02/12:30-15:02/15:30-3:00(JST) FUT Index: 09:00-15:15/16:30-3:00(JST) FOP Fixed Income: 08:45-11:02/12:30-15:02/15:30-3:00(JST) OPT: 09:00-11:35/12:30-15:15(JST) STK: 09:00-11:30/12:30-15:00(JST) |
Tokyo Stock Exchange (TSEJ) | Optionen | FUT Fixed Income: 08:45-11:02/12:30-15:02/15:30-3:00(JST) FUT Index: 09:00-15:15/16:30-3:00(JST) FOP Fixed Income: 08:45-11:02/12:30-15:02/15:30-3:00(JST) OPT: 09:00-11:35/12:30-15:15(JST) STK: 09:00-11:30/12:30-15:00(JST) |
|
South Korea | Korea Stock Exchange (KSE) | Optionen (Equity Index) | 09:00 - 15:15 (Korea Time) Futures and Optionen |
Europa
Land | Börsenplatz | Produkt | Handelszeiten |
Belgien | Euronext Brussels (BELFOX) | Futures (Equity Index) | 09:00 - 17:30 (CET) |
Frankreich | Euronext France (MATIF) | Futures (Agriculture) | 08:00 - 22:00 (CET) |
Euronext France (MONEP) | Futures (Equity Index) | Optionen: 09:00 - 17:30 (CET) Futures: 08:00 - 22:00 (CET) |
|
Deutschland | EUREX (DTB) | Futures (Single Stock, Fixed Income, Equity Index) | Optionen: 09:00 - 19:00 (CET) Futures: 08:00 - 22:00 (CET) |
Italien | Borsa Italiana (IDEM) | Futures (Equity Index, Single Stock) | 09:00 - 17:40 (CET) |
Niederlande | Euronext NL Derivatives (FTA) | Futures (Equity Index, Currency) | Optionen: 09:00 - 17:30 (CET) Futures: 08:00 - 22:00 (CET) |
TOM | Futures | 09:01-17:30 (CET) | |
Norwegen | EDXNO | Futures (Single Stock, Equity Index) | 09:00 - 17:30 (CET) |
Spanien | Spanish Futures & Optionen Exchange (MEFF) | Futures (Single Stock, Equity Index) | 09:00 - 17:35 (CET) |
Schweden | Stockholm Derivatives Exchange (OMS) | Futures (Equity Index) | 09:00 - 17:30 (CET) |
Schweiz | EUREX (SOFFEX) | Futures (Single Stock, Equity Index) | 09:00 - 17:20 (CET) |
Großbritannien | Intercontinental Exchange (ICE/IPE) | Futures (Energy) | 01:00 - 23:00 (GMT) |
LIFFE Commodities | Futures (Commodities) | 08:00 - 17:30 (GMT) | |
LIFFE Optionen & Futures | Futures (Fixed Income, Equity Index) | 08:00 - 17:30 (GMT) | |
LIFFE Single Stock Futures | Futures (Single Stock) | 08:00 - 17:30 (GMT) |
Nord Amerika
Land | Börsenplatz | Produkt | Handelszeiten |
United States | CBOE Futures Exchange (CFE) | Futures (Volatility Index, Equity Index) | 09:30 - 16:15 (ET) |
CBOT (ECBOT) | Futures (Fixed Income, Equity Index, Agriculture) | 00:20 - 17:25 (ET) 19:35 - 23:50 (ET) |
|
CBOT (Floor-Based) | Futures (Agriculture, Fixed Income) | 7:20 - 14:00 (ET) | |
CME (Electronic-Globex) | Futures (Energy, Currency, Agriculture, Fixed Income, Equity Index) | Sunday 18:00 - Friday 17:00 (ET) Sunday 16:00 - Friday 17:00 (ET) Forex products only |
|
CME (Floor-Based) | Futures (Equity, Currency, Agriculture, Fixed Income) | 08:20 - 15:00 (ET) | |
ELX Futures (ELX) | Futures (Interest Rate) | 09:30 - 17:00 (ET) | |
ICE Futures US (ICEUS) | Futures | 08:00 - 16:00 (ET) | |
Nasdaq Futures Exchange (NFX) | Futures | 09:30 - 16:00 (ET) | |
New York Board of Trade (NYBOT) | Futures (Equity Index, Agriculture) | 01:30 - 15:15 - Via ICE | |
New York Mercantile Exchange (NYMEX) | Futures (Soft Commodities, Metals, Energy) | Sunday 18:00 - Friday 17:15 (ET) | |
NYSE Liffe US (NYSELIFFE) | Futures (Metals, Equity Index) | 19:16-17:00 Sunday-Friday (ET) 19:18-17 Sunday-Friday (ET) - Gold and Silver Optionen only |
|
OneChicago (ONE) | Futures (Narrow Based Indices, Single Stock) | 09:30 - 16:15 (ET) | |
Canada | Montreal Exchange (CDE) | Futures (Fixed Income, Equity Index) | Optionen: 09:30 - 16:15 (ET) Futures: 06:00 - 16:15 (ET) |
Mexico | Mexican Derivatives Exchange (MEXDER) | Futures (Single Stock, Interest Rate, Equity Index, Currency) | 07:30 - 15:00 (Mexico City Time) |
Asien
Land | Börsenplatz | Produkt | Handelszeiten |
Australia | Sydney Futures Exchange (SNFE) | Futures (Interest Rate, Equity Index) | 00:00 - 08:00 09:50 - 16:30 17:10 - 23:59 (Sydney Time) |
Hong Kong | Hong Kong Futures Exchange (HKFE) | Futures (Equity Index, Single Stock) | (1 |
India | National Stock Exchange of India (NSE) | Futures (Single Stock, Equity Index, Currency) | 09:00 - 15:30 IST |
Japan | Osaka Securities Exchange (OSE.JPN) | Futures (Equity Index) | FUT Fixed Income: 08:45-11:02/12:30-15:02/15:30-3:00(JST) FUT Index: 09:00-15:15/16:30-3:00(JST) FOP Fixed Income: 08:45-11:02/12:30-15:02/15:30-3:00(JST) OPT: 09:00-11:35/12:30-15:15(JST) STK: 09:00-11:30/12:30-15:00(JST) |
Tokyo Stock Exchange (TSEJ) | Futures (Fixed Income, Equity Index) | FUT Fixed Income: 08:45-11:02/12:30-15:02/15:30-3:00(JST) FUT Index: 09:00-15:15/16:30-3:00(JST) FOP Fixed Income: 08:45-11:02/12:30-15:02/15:30-3:00(JST) OPT: 09:00-11:35/12:30-15:15(JST) STK: 09:00-11:30/12:30-15:00(JST) |
|
Singapore | Singapore Exchange (SGX) | Futures (Bond, Equity Index) | Futures & Optionen Market (07:45 2:00 Next Day) Cash Market (09:00 17:00) |
South Korea | Korea Stock Exchange (KSE) | Futures (Single Stock, Equity Index) | 09:00 - 15:15 (Korea Time) Futures and Optionen |
Europa
Land | Börsenplatz | Produkt | Handelszeiten |
Deutschland | IBCFD | Contracts For Difference (Share, Index) | Share: 09:00 - 17:30 (CET) Index: 09:00 - 22:00 (CET) |
Niederlande | IBCFD | Contracts For Difference (Share, Index) | Share: 09:00 - 17:30 (CET) Index: 09:00 - 22:00 (CET) |
Großbritannien | IBCFD | Contracts For Difference (Index, Share) | Share: 08:00 - 16:30 (GMT) Index: 08:00 - 21:00 (GMT) |
Schweiz | IBCFD | Contracts For Difference (Share, Index) | Share: 09:00 - 17:30 (CET) Index: 09:00 - 22:00 (CET) |
Spanien | IBCFD | Contracts For Difference (Share, Index) | Share: 09:00 - 17:30 (CET) Index: 09:00 - 20:00 (CET) |
Belgien | IBCFD | Contracts For Difference (Share) | 09:00 - 17:30 (CET) |
Tschechische Republik | IBCFD | Contracts For Difference (Share) | 09:00 - 16:20 (CEST) |
Dänemark | IBCFD | Contracts For Difference (Share) | 09:00 - 17:00 (CET) |
European Union | IBCFD | Contracts For Difference (Index) | 09:00 - 22:00 (CET) |
Finnland | IBCFD | Contracts For Difference (Share) | 10:00 - 18:30 (EEST) |
Frankreich | IBCFD | Contracts For Difference (Share, Index) | Share: 09:00 - 17:30 (CET) Index: 09:00 - 22:00 (CET) |
Schweden | IBCFD | Contracts For Difference (Share) | 09:00 - 17:30 (CET) |
USA
Volumen (Pro Monat) | Kommission pro Aktie (USD) | Minimum pro Auftrag (USD) |
---|---|---|
<= 300,000 | 0,01 USD-Cent pro CFD | USD 3,00 |
300,001-3,000,000 | 0,008 USD-Cent pro CFD | USD 3,00 |
3,000,001-20,000,000 | 0,007 USD-Cent pro CFD | USD 3,00 |
20,000,001-100,000,000 | 0,005 USD-Cent pro CFD | USD 3,00 |
> 100,000,000 | 0,003 USD-Cent pro CFD | USD 3,00 |
Asien
Land | Börsenplatz | Produkt | Handelszeiten |
IBCFD | Contracts For Difference (Index) | 10:10 - 16:00 Sydney Time | |
Sydney Futures Exchange (SNFE) | Contracts For Difference | 00:00 - 08:00 09:50 - 16:30 17:10 - 23:59 (Sydney Time) |
|
Hong Kong | IBCFD | Contracts For Difference (Index) | 09:30 - 12:00 (HKT) 13:00 - 16:00 (HKT) |
Japan | IBCFD | Contracts For Difference (Share, Index) | 09:00 - 15:00 (JST) |
Anleihen Nord Amerika
Land | Börsenplatz | Produkt | Handelszeiten |
USA | BondDesk | Anleihen (Corporates, Treasuries) | 08:00 - 17:00 (ET) |
BONDLARGE | Anleihen | 08:00 - 17:00 (ET) | |
Knight BondPoint | Anleihen (Corporates) | 08:00 - 17:00 (ET) | |
Knight BondPoint for Munis | Anleihen (Munis) | 08:00 - 17:00 (ET) | |
Knight BondPoint for US Government Securities | Anleihen (Treasuries, Corporates) | 08:00 - 17:00 (ET) | |
MuniCenter | Anleihen (Munis) | 08:00 - 17:00 (ET) | |
NYSE Arca Anleihen (NYSE Anleihen) | Anleihen (Corporates) | 08:20 - 16:00 (ET) | |
Tradeweb | Anleihen (Corporates) | 08:00 - 17:00 (ET) | |
Tradeweb for Munis | Anleihen (Munis) | 08:00 - 17:00 (ET) | |
Tradeweb for US Government Securities | Bills Anleihen (Treasuries) |
08:00 - 17:00 (ET) |
Land | Marktdetails | Produkt | Handelszeiten |
IDEAL FX** | Forex | 17:15 - 17:00 (ET) Sunday-Friday | IDEAL FX** |
Nord Amerika
Land | Börsenplatz | Produkt | Handelszeiten |
USA | CBOE Stock Exchange (CBSX) | ETFs | 9:30 - 16:00 (ET) for Aktien 9:30 - 16:15 (ET) for ETFs |
Chicago Stock Exchange (CHX) | ETFs | 09:30 - 16:30 (ET) 16:00 - 16:30 (ET) (late trading session) |
|
NASDAQ OMX BX (BEX) | ETFs | 9:30-16:00 (ET) | |
National Stock Exchange (NSX) | ETFs | 08:00 - 18:30 (ET) | |
New York Stock Exchange (NYSE) | ETFs | 09:30 - 16:00 (ET) | |
NYSE Amex (NYSE AMEX) | ETFs | 09:30 - 16:00 (ET) | |
NYSE Arca (ARCA) | ETFs | 04:15 - 20:00 (ET) | |
Kanada | Chi-X® Canada | ETFs | 8:30 - 17:00 (ET) |
Omega ATS (OMEGA) | ETFs | 09:30 - 16:00 (ET) | |
Pure trading (PURE) | ETFs | 09:00 - 17:00 (ET) | |
Toronto Stock Exchange (TSE) | ETFs | 09:30 - 16:00 (ET) | |
Mexiko | Mexican Stock Exchange (MEXI) | ETFs | 08:30-15:00 (Mexico City Time) |
Europa
Land | Börsenplatz | Produkt | Handelszeiten |
France | Euronext France (SBF) | ETFs | 09:00-17:30 (CET) |
Germany | CHI-X Europe Ltd Clearstream (CHIXDE) | ETFs | 09:00 - 17:45 (CET) |
Frankfurt Stock Exchange (FWB) | ETFs | 09:00 - 20:00 (CET) | |
Stuttgart Stock Exchange (SWB) | ETFs | 09:00 - 20:00 (CET) | |
XETRA (IBIS) | ETFs | 09:00 - 17:30 (CET) | |
Netherlands | CHI-X Europe Ltd Clearnet (CHIXEN) | ETFs | 09:00 - 17:40 (CET) |
Euronext NL Aktien (AEB) | ETFs | 09:00 - 17:30 (CET) | |
Spain | Bolsa de Madrid (BM) | ETFs | 09:00 - 17:35 (CET) |
Sweden | Swedish Stock Exchange (SFB) | ETFs | 09:00 - 17:30 (CET) |
Switzerland | Swiss Exchange (SWX) | ETFs | 08:30 - 17:30 (CET) |
United Kingdom | CHI-X Europe Ltd Crest (CHIXUK) | ETFs | 09:00 - 17:30 (CET) |
London Stock Exchange (LSE) | ETFs | 08:00-16:30 (GMT) |
Mutual Funds - Nord Amerika
Land | Börsenplatz | Produkt | Handelszeiten |
USA | Allianz | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET |
American Beacon | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
American Century Funds | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
Arin | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
Aston Funds | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
Baron Funds | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
BlackRock | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
Direxion Funds | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
Dodge & Cox | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
Doubleline Funds | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
Dreyfus | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
Empiric Funds | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
Federated Investors | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
Fidelity Funds | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
Forward Funds | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
Franklin Templeton Investments | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
ING | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
Invesco | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
Janus | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
Kellner Funds | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
Loomis Sayles | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
M.D. Sass | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
Natixis | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
Nuveen Funds Formerly First American Funds | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
Nuveen Investments | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
Pax World Mutual Funds | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
PIMCO | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
Principal Funds | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
RiverNorth | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
State Street Global Advisors | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
Swan Funds | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
T. Rowe Price | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
Thornburg Funds | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
Vanguard Funds | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET | |
Wells Fargo Advantage Funds | Investmentfonds | 9:30am - 3:59pm ET |
Produkt | Marktdetails | Produkt | Handelszeiten |
IDEALPRO Metals | Metalle | Gold&Silber | 24:00 - 23:00 (MET) Sonntag-Freitag |